- Производитель: ООО «НПО «БИОТЕХСОЮЗ»
- Артикул: БС0004
- Наличие: Есть в наличии
О препарате
Биопрепарат предназначен для повышения плодородия почв и выращивания экологически чистых продуктов питания.
Живые микроорганизмы биопрепарата способствуют активному разложению органических веществ почвы, накоплению питательных веществ и подвижных форм макро- и микроэлементов, снабжению растений необходимыми элементами питания. Улучшается структура почвенной биоты, подавляются накопленные фитопатогены. Этот процесс благоприятно сказывается на снижении уровня заболеваемости растений, стимулирует их рост и развитие, позволяет им наиболее полно реализовывать свой генетический потенциал.
Биопрепарат запускает процесс самоочищения почв от остаточных пестицидов.
ЭКОМИК Урожайный – микробиологический препарат применяется в различных технологиях выращивания всех видов растений в открытом и защищённом грунтах. Активизирует деятельность полезной почвенной микрофлоры. Восстанавливает и поддерживает плодородие почв, способствует фиксации атмосферного азота, даёт возможность снизить расход минеральных удобрений, предотвращает уплотнение почв.
Эффективно борется и снижает количество фитопатогенных грибов - возбудителей корневых гнилей в почвах любого типа. При внекорневой обработке эффективно подавляет возбудителей бактериозных гнилей и пятнистостей.
Состав препарата. Сложный природный консорциум (комплекс) живых высокоэффективных культур молочнокислых бактерий, спорообразующих ростостимулирующих антагонистических бактерий Bacillus amyloliquefaciens и высокопродуктивных эпифитных дрожжей.
Регламент применения биопрепарата Экомик урожайный на объектах зеленых насаждений
N п/п | Городские объекты | Нормы внесения | Кратность внесения за год | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
почвенное | внекорневое | ||||||||
Экомик | Вода | Экомик | Вода | ||||||
1. | Деревья: | Улучшение корневого питания в корнеобитаемом слое, предотвращение уплотнения почвы, профилактика микозов, бактериозов, гнилей, пятнистостей и др. инфекционных заболеваний | Согласно нормативно-производственному регламенту содержания зеленых насаждений, но не менее 5-8 раз за сезон. Последняя обработка - не позднее сентября месяца. | ||||||
- возрастом до 15 лет | 0,06 л/дер. | 30 л/дер. | 0,025 л/дер. | 10 л/дер. | |||||
- возрастом до 35 лет | 0,08 л/дер. | 40 л/дер. | 0,025 л/дер. | 10 л/дер. | |||||
- возрастом 35-50 лет | 0,1 л/дер. | 50 л/дер. | 0,05 л/дер. | 20 л/дер. | |||||
- возрастом старше 50 лет | 0,15 л/дер. | 90 л/дер. | 0,075 л/дер. | 30 л/дер. | |||||
- хвойные | 0,08 л/дер. | 40 л/дер. | 0,02 л/дер. | 10 л/дер. | |||||
2. | Кустарники одиночные и в группах: | Улучшение корневого питания в корнеобитаемом слое, предотвращение уплотнения почвы, профилактика микозов, бактериозов, гнилей, пятнистостей и др. инфекционных заболеваний | |||||||
возрастом 1-3 года | 0,025 л/куст | 10 л/куст | 0,01 л/куст | 5 л/куст | |||||
свыше 3 лет | 0,05 л/куст | 20 л/куст | |||||||
3. | Газоны: | Улучшение корневого питания в корнеобитаемом слое, предотвращение уплотнения почвы, профилактика микозов, бактериозов, гнилей, пятнистостей и др. инфекционных заболеваний | |||||||
0,01 л/кв. м | 10 л/кв. м | 0,02 л/10 кв. м | 20 л/10кв. м | ||||||
4. | Цветники: | Улучшение корневого питания в корнеобитаемом слое, предотвращение уплотнения почвы, профилактика микозов, бактериозов, гнилей, пятнистостей и др. инфекционных заболеваний | |||||||
0,01 л/кв. м | 10 л/кв. м | 0,02 л/10кв. м | 20 л/ 10кв. м |
Нет отзывов о данном товаре.